Clasificación de Liga Europa
Clasificaciones de las principales ligas: puntos, victorias, empates y derrotas, diferencia de goles y racha reciente. Elige competición y temporada.
- Líder
Juventus 3- Equipos
- 36
- Goles
- 47 2,61 / Partido
Ranking de ligas del mundo 2025: las 20 más fuertes (IFFHS)
La FIFA no clasifica ligas: su ranking solo abarca selecciones. El ranking más conocido de las ligas más fuertes lo publica la IFFHS (Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol). En 2025 la Premier League es primera con 2359 puntos, por delante de LaLiga y del Brasileirão.
La IFFHS cuenta los resultados de los clubes en competiciones continentales e internacionales entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. El ranking se publicó en enero de 2026.
| Puesto | Liga | País | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Premier League | Inglaterra | 2359 |
| 2 | La Liga | España | 2073 |
| 3 | Brasileirão | Brasil | 1999 |
| 4 | Serie A | Italia | 1972 |
| 5 | Bundesliga | Alemania | 1880 |
| 6 | Ligue 1 | Francia | 1502 |
| 7 | Liga Portugal | Portugal | 1145 |
| 8 | Primera División | Argentina | 1089 |
| 9 | Eredivisie | Países Bajos | 1064 |
| 10 | Categoría Primera A | Colombia | 1025.5 |
| 11 | Süper Lig | Turquía | 980 |
| 12 | Jupiler Pro League | Bélgica | 957.5 |
| 13 | Saudi Pro League | Arabia Saudí | 868.75 |
| 14 | LigaPro | Ecuador | 817.5 |
| 15 | Super League | Grecia | 748.25 |
| 16 | Egyptian Premier League | Egipto | 721.5 |
| 17 | Czech First League | Chequia | 716 |
| 18 | J1 League | Japón | 700.75 |
| 19 | Primera División | Paraguay | 670 |
| 20 | First Division | Chipre | 652.5 |
¿Dónde están las ligas árabes y la marroquí?
La liga saudí es 13.ª con 868,75 puntos y la egipcia 16.ª con 721,5. La Botola Pro de Marruecos no aparece en el top 20 publicado.
Ranking de ligas europeas por coeficiente UEFA
La UEFA mantiene un ranking aparte de sus asociaciones, que decide cuántas plazas tiene cada país en las competiciones europeas. Suma las últimas cinco temporadas (2022-23 a 2026-27). Datos a 17 de septiembre de 2026; la temporada sigue en curso, así que los puntos cambian cada jornada europea.
| Puesto | Asociación | Total 5 temporadas |
|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 103.796 |
| 2 | Italia | 88.589 |
| 3 | España | 83.243 |
| 4 | Alemania | 81.545 |
| 5 | Francia | 69.153 |
| 6 | Portugal | 65.750 |
| 7 | Bélgica | 59.450 |
| 8 | Países Bajos | 52.562 |
| 9 | Turquía | 50.275 |
| 10 | Chequia | 45.125 |
Última actualización: 11 de octubre de 2026. Los dos rankings usan métodos y periodos distintos, por lo que sus puntos no son comparables.
🕒 Datos actualizados: 00:57