Classements
Classements des principaux championnats : points, victoires, nuls et défaites, différence de buts et forme récente. Choisissez une compétition et une saison.
- Leader
Manchester City 18- Équipes
- 20
- Buts
- 177 2,95 / Match
Classement des championnats du monde 2025 : les 20 plus forts (IFFHS)
La FIFA ne classe pas les championnats : son classement ne concerne que les sélections. Le classement le plus connu des meilleurs championnats est publié par l’IFFHS (Fédération internationale d’histoire et de statistiques du football). En 2025, la Premier League est première avec 2 359 points, devant la Liga et le Brasileirão.
L’IFFHS compte les résultats des clubs en compétitions continentales et internationales entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025. Le classement a été publié en janvier 2026.
| Rang | Championnat | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Premier League | Angleterre | 2359 |
| 2 | La Liga | Espagne | 2073 |
| 3 | Brasileirão | Brésil | 1999 |
| 4 | Serie A | Italie | 1972 |
| 5 | Bundesliga | Allemagne | 1880 |
| 6 | Ligue 1 | France | 1502 |
| 7 | Liga Portugal | Portugal | 1145 |
| 8 | Primera División | Argentine | 1089 |
| 9 | Eredivisie | Pays-Bas | 1064 |
| 10 | Categoría Primera A | Colombie | 1025.5 |
| 11 | Süper Lig | Turquie | 980 |
| 12 | Jupiler Pro League | Belgique | 957.5 |
| 13 | Saudi Pro League | Arabie saoudite | 868.75 |
| 14 | LigaPro | Équateur | 817.5 |
| 15 | Super League | Grèce | 748.25 |
| 16 | Egyptian Premier League | Égypte | 721.5 |
| 17 | Czech First League | Tchéquie | 716 |
| 18 | J1 League | Japon | 700.75 |
| 19 | Primera División | Paraguay | 670 |
| 20 | First Division | Chypre | 652.5 |
Où sont les championnats arabes et marocain ?
Le championnat saoudien est 13e avec 868,75 points et le championnat égyptien 16e avec 721,5. La Botola Pro marocaine ne figure pas dans le top 20 publié.
Classement des championnats européens selon le coefficient UEFA
L’UEFA tient un classement distinct de ses associations, qui détermine le nombre de places de chaque pays en compétitions européennes. Il additionne les cinq dernières saisons (2022-23 à 2026-27). Chiffres au 17 septembre 2026 ; la saison est en cours, les points évoluent à chaque journée européenne.
| Rang | Association | Total sur 5 saisons |
|---|---|---|
| 1 | Angleterre | 103.796 |
| 2 | Italie | 88.589 |
| 3 | Espagne | 83.243 |
| 4 | Allemagne | 81.545 |
| 5 | France | 69.153 |
| 6 | Portugal | 65.750 |
| 7 | Belgique | 59.450 |
| 8 | Pays-Bas | 52.562 |
| 9 | Turquie | 50.275 |
| 10 | Tchéquie | 45.125 |
Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Les deux classements utilisent des méthodes et des périodes différentes : leurs points ne sont pas comparables directement.
🕒 Données mises à jour : 00:03