Перейти к содержимому
JdwelKora

Язык

Скрыть счёт

Часовой пояс

Быстрые ссылки

Бомбардиры Бундеслига

Лучшие бомбардиры, ассистенты и самые наказываемые игроки каждой лиги в этом сезоне.

Бомбардиры Ассистенты Жёлтые карточки
  1. 1 R. Onyedika Eintracht Frankfurt 4 ЖК
  2. 2 P. Mwene FSV Mainz 05 3 ЖК
  3. 3 W. Burger 1899 Hoffenheim 3 ЖК
Жёлтые карточки · Бундеслига 2026/2027
#Игрок ЖК Игры За матч
1 R. OnyedikaEintracht Frankfurt 4 5 0,80
2 P. MweneFSV Mainz 05 3 5 0,60
3 W. Burger1899 Hoffenheim 3 5 0,60
4 F. UduokhaiUnion Berlin 3 4 0,75
5 J. VeermanBorussia Dortmund 2 5 0,40
6 S. BeckerFSV Mainz 05 2 5 0,40
7 J. BellinghamBorussia Dortmund 2 5 0,40
8 D. UpamecanoBayern München 2 5 0,40
9 A. NusaRB Leipzig 2 5 0,40
10 I. MazaBayer Leverkusen 2 5 0,40
11 F. KeidelSV Elversberg 2 5 0,40
12 O. Kabak1899 Hoffenheim 2 5 0,40
13 Hennes BehrensFC Augsburg 2 5 0,40
14 Z. Van Den BoschUnion Berlin 2 4 0,50
15 N. El AynaouiRB Leipzig 2 4 0,50
16 J. RyersonBorussia Dortmund 2 4 0,50
17 G. Mensah1. FC Köln 2 4 0,50
18 K. DiksBorussia Mönchengladbach 2 4 0,50
19 Noahkai Kai Daniel BanksFC Augsburg 2 4 0,50
20 T. KleindienstBorussia Mönchengladbach 1 3 0,33

🕒 Данные обновлены: 00:05