تخطي إلى المحتوى
جدول كورة

اللغة

إخفاء النتائج

التوقيت

روابط سريعة

غريميو تحت 20

البرازيل

موسم 2026/2027

فوز تعادل خسارة
  1. فالكون تحت 20 3-0
  2. غالفيز تحت 20 0-7
  3. فوتوبورانغوينس تحت 20 1-1
  4. أتلتيكو ألاغوينهاس تحت 20 3-1
  5. تشابيكوينس تحت 20 0-1
  6. أميريكا آر إن تحت 20 4-1
  7. كيرا تحت 20 3-0
  8. كروزايرو تحت 20 2-3
  9. بالمايراس تحت 20 2-5
  10. سانتوس تحت 20 4-1
  11. كورينثيانس تحت 20 1-3
  12. جوفينتود تحت 20 5-3
  13. سانتا ماريا تحت 20 1-1
  14. ساو باولو تحت 20 0-2
  15. ساو لويز تحت 20 3-0
  16. أثليتيكو بي آر تحت 20 4-3
  17. ريال إس سي تحت 20 0-3
  18. فلامينغو تحت 20 0-1
  19. إس إي آر سي براسيل تحت 20 0-0
  20. جوفينتود تحت 20 1-3
  21. فاسكو دا غاما تحت 20 1-0
  22. أميريكا مينايرو تحت 20 2-1
  23. ساو جوس بي إيه تحت 20 1-1
  24. كروزايرو تحت 20 5-2
  25. فيتوريا تحت 20 2-1
  26. أفاي تحت 20 1-1
  27. آر بي براغانتينو تحت 20 5-4
  28. إفوتي تحت 20 2-0
  29. كويابا تحت 20 2-0
  30. نوفو هامبورغو تحت 20 0-1
  31. نوفو هامبورغو تحت 20 0-0
  32. فلومينينس تحت 20 0-3
  33. إنترناسيونال تحت 20 0-1
  34. بوتافوغو تحت 20 1-0
  35. فورتاليزا تحت 20 2-1
  36. باهيا تحت 20 4-0
  37. إنترناسيونال تحت 20 4-2
  38. كريسيوما تحت 20 3-2
  39. ريال إس سي تحت 20 5-0
  40. أبيراريو بي آر تحت 20 1-3

آخر النتائج

الإحصائيات والقائمة

جدول الترتيب

عرض الكل

أسئلة شائعة

ما نتيجة آخر مباراة لـغريميو تحت 20؟

غريميو تحت 20 1-3 أبيراريو بي آر تحت 20 (كوبا دو براسيل تحت 20، الخميس 8 أكتوبر 2026).

قائمة الفريق حسب المراكز
الانتقالات
الإصابات والغيابات