الدوري الإسباني: ماذا حدث في الجولة 11؟ النتائج والترتيب
انتهت الجولة 11 من الدوري الإسباني بـ10 مباريات و30 هدفًا، بمعدل 3.0 في المباراة.
نتائج الجولة 11
| التاريخ | المضيف | النتيجة | الضيف |
|---|---|---|---|
| 30 أكتوبر | فياريال | 0 – 1 | إسبانيول |
| 31 أكتوبر | ليفانتي | 0 – 2 | أتلتيكو مدريد |
| 31 أكتوبر | رايو فاييكانو | 3 – 0 | سيلتا فيغو |
| 31 أكتوبر | ريال بيتيس | 2 – 1 | مالقة |
| 31 أكتوبر | برشلونة | 6 – 1 | ألافيس |
| 1 نوفمبر | خيتافي | 3 – 1 | إشبيلية |
| 1 نوفمبر | راسينغ سانتاندير | 0 – 3 | ريال مدريد |
| 1 نوفمبر | إلتشي | 0 – 1 | فالنسيا |
| 1 نوفمبر | أتلتيك بيلباو | 2 – 1 | ريال سوسيداد |
| 2 نوفمبر | ديبورتيفو لا كورونيا | 2 – 1 | أوساسونا |
أبرز أرقام الجولة
- أكبر فوز: برشلونة 6 – 1 ألافيس.
- مباريات انتهت بالتعادل: 0.
- شباك نظيفة: 5 من 20 حالة.
أفضل فريق في الجولة
3 نقاط جمعها عدد من الفرق — أكبر عدد نقاط في هذه الجولة.
الترتيب بعد الجولة (مع التغير عن قبلها)
| المركز | النادي | لعب | النقاط | التغير |
|---|---|---|---|---|
| 1 | برشلونة | 11 | 30 | = |
| 2 | أتلتيكو مدريد | 11 | 28 | = |
| 3 | ريال مدريد | 11 | 27 | = |
| 4 | ريال بيتيس | 11 | 23 | = |
| 5 | ريال سوسيداد | 11 | 19 | = |
| 6 | إشبيلية | 11 | 17 | = |
| 7 | أتلتيك بيلباو | 10 | 15 | ▲ 1 |
| 8 | ديبورتيفو لا كورونيا | 11 | 14 | ▲ 3 |
| 9 | فياريال | 11 | 12 | ▲ 1 |
| 10 | سيلتا فيغو | 11 | 12 | ▼ 1 |
| 11 | ألافيس | 11 | 12 | ▼ 4 |
| 12 | رايو فاييكانو | 10 | 12 | ▲ 4 |
| 13 | خيتافي | 11 | 12 | ▲ 4 |
| 14 | إسبانيول | 11 | 11 | ▲ 4 |
| 15 | أوساسونا | 11 | 11 | ▼ 3 |
| 16 | راسينغ سانتاندير | 11 | 11 | ▼ 3 |
| 17 | إلتشي | 11 | 10 | ▼ 2 |
| 18 | ليفانتي | 11 | 10 | ▼ 4 |
| 19 | فالنسيا | 11 | 9 | = |
| 20 | مالقة | 11 | 5 | = |
- صعدوا: ديبورتيفو لا كورونيا، رايو فاييكانو، خيتافي، إسبانيول.
- تراجعوا: ألافيس، أوساسونا، راسينغ سانتاندير، إلتشي، ليفانتي.
تحليل أهم مباراة
[للمحرر: اكتب تحليلًا مختصرًا لأهم مباراة في الجولة باعتماد مصادر معلنة، ثم احذف هذه الفقرة.]




التعليقات 0
ناقش بروح رياضية: احترم الجميع، ولا إساءة ولا روابط دعائية.
كن أول من يعلق.